[2019/10/26] 21:23 michael2 dropped 3 iron arrow absX: 3248 absY: 3225
[2019/10/26] 21:24 michael2 dropped 17 bronze arrow absX: 3262 absY: 3228
[2019/10/26] 21:24 michael2 dropped 1 air talisman absX: 3262 absY: 3228
[2019/10/26] 21:26 michael2 dropped 1 bronze longsword absX: 3259 absY: 3229
[2019/10/26] 21:28 michael2 dropped 1 bronze med helm absX: 3251 absY: 3225
[2019/10/26] 21:28 michael2 dropped 1 air talisman absX: 3251 absY: 3225
[2019/10/26] 21:29 michael2 dropped 9 coins absX: 3255 absY: 3223
[2019/10/26] 21:29 michael2 dropped 6 water rune absX: 3255 absY: 3223
[2019/10/26] 21:29 michael2 dropped 1 goblin mail absX: 3255 absY: 3223
[2019/10/26] 21:31 michael2 dropped 1 bronze sq shield absX: 3260 absY: 3228
[2019/10/26] 21:32 michael2 dropped 9 coins absX: 3259 absY: 3227
[2019/10/26] 21:34 michael2 dropped 1 bronze sq shield absX: 3262 absY: 3229
[2019/10/26] 21:34 michael2 dropped 1 bronze sq shield absX: 3255 absY: 3223
[2019/10/26] 21:34 michael2 dropped 1 bronze longsword absX: 3255 absY: 3223
[2019/10/26] 21:35 michael2 dropped 1 raw chicken absX: 3260 absY: 3227
[2019/10/26] 21:51 michael2 dropped 1 ashes absX: 3234 absY: 3218
